新築
玄関はスマートキー採用
玄関はスマートキー採用
食洗器付き
名鉄「知立」駅徒歩約10分
リビング・ダイニングが見渡せるフラットキッチン
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 知立
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 96.79㎡(29.27坪)
- 建物面積 94.27㎡(28.51坪)
物件名 | - | 築年月 | 2024年03月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知立市西町新川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.27㎡ (28.51坪) | 土地面積 | 96.79㎡ (29.27坪) | 容積率 | 161% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 知立西小学校(1200m) 竜北中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-0410-63266号 |
||||||||
物件番号 | 059501-7063 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。