成約済
キングスコート井田 502
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,299万円
- 専有面積 70.05㎡(21.19坪)
物件名 | キングスコート井田 502 | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市井田町字1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,445円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 70.05㎡ (21.19坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000926 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングスコート井田 502
- 1,299 万円
- 3LDK (70.05㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北岡崎
- 岡崎市井田町字1丁目