成約済
ネオシティ岡崎南壱番館
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円
- 専有面積 88.42㎡(26.74坪)
物件名 | ネオシティ岡崎南壱番館 | 築年月 | 1993年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市中島町字カラムシ | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 11階 | 方角 | - | 専有面積 | 88.42㎡ (26.74坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000985 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオシティ岡崎南壱番館
- 980 万円
- 4LDK (88.42㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市中島町字カラムシ