成約済
ネオシティ岡崎弐番館
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 東岡崎
バス乗車 19 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円
- 専有面積 69.11㎡(20.9坪)
物件名 | ネオシティ岡崎弐番館 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市井田町字3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,115円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 | 方角 | - | 専有面積 | 69.11㎡ (20.9坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000884 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオシティ岡崎弐番館
- 1,480 万円
- 3LDK (69.11㎡)
- 名鉄名古屋本線 東岡崎
- 岡崎市井田町字3丁目