成約済
サンシティフィオーレ矢作
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 矢作橋
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,750万円
- 専有面積 94.35㎡(28.54坪)
物件名 | サンシティフィオーレ矢作 | 築年月 | 2004年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市矢作町字市場 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 94.35㎡ (28.54坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000902 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティフィオーレ矢作
- 1,750 万円
- 4LDK (94.35㎡)
- 名鉄名古屋本線 矢作橋
- 岡崎市矢作町字市場