成約済
ガーデンヒルズ北野壱番館
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,400万円
- 専有面積 86.61㎡(26.19坪)
物件名 | ガーデンヒルズ北野壱番館 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市北野町字一番訳 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 | 方角 | - | 専有面積 | 86.61㎡ (26.19坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000949 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ガーデンヒルズ北野壱番館
- 1,400 万円
- 3LDK (86.61㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 岡崎市北野町字一番訳