成約済
ロイヤル梅園ガーデン
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 東岡崎
バス乗車 3 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 71.93㎡(21.75坪)
物件名 | ロイヤル梅園ガーデン | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市梅園町字2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 71.93㎡ (21.75坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000959 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ロイヤル梅園ガーデン
- 1,580 万円
- 2LDK (71.93㎡)
- 名鉄名古屋本線 東岡崎
- 岡崎市梅園町字2丁目