成約済
フレスト岡崎井田新町
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,600万円
- 専有面積 95.35㎡(28.84坪)
物件名 | フレスト岡崎井田新町 | 築年月 | 2007年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市井田新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,600万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 | 方角 | - | 専有面積 | 95.35㎡ (28.84坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000975 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フレスト岡崎井田新町
- 2,600 万円
- 4LDK (95.35㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北岡崎
- 岡崎市井田新町