成約済
ライオンズマンション竜美ヶ丘
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 東岡崎
バス乗車 7 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,698万円
- 専有面積 70.27㎡(21.25坪)
物件名 | ライオンズマンション竜美ヶ丘 | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市竜美西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,560円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | - | 専有面積 | 70.27㎡ (21.25坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000992 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション竜美ヶ丘
- 1,698 万円
- 3LDK (70.27㎡)
- 名鉄名古屋本線 東岡崎
- 岡崎市竜美西1丁目