成約済
キングスコート南公園リサイド
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
バス乗車 4 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,500万円
- 専有面積 91.12㎡(27.56坪)
物件名 | キングスコート南公園リサイド | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市福岡町字北裏 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,510円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 | 方角 | - | 専有面積 | 91.12㎡ (27.56坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000993 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングスコート南公園リサイド
- 1,500 万円
- 4LDK (91.12㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市福岡町字北裏