成約済
キングスコート南公園リサイド
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
バス乗車 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円
- 専有面積 94.46㎡(28.57坪)
物件名 | キングスコート南公園リサイド | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市福岡町字北裏 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 | 方角 | - | 専有面積 | 94.46㎡ (28.57坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000997 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングスコート南公園リサイド
- 2,180 万円
- 4LDK (94.46㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市福岡町字北裏